索 引 号: | GZ000001/2018-12133 | 是否有效: | |
发布机构: | 发文日期: | ||
名 称: | 贵州省新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 | ||
文 号: |
贵州省新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话(2018年1月公布)
中共贵州省委新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
石邦林 | 省委副秘书长 | 0851-85890257 |
哈思挺 | 省委宣传部副部长、 省委外宣办(省政府新闻办)主任 | 0851-85892538 |
贵州省人民政府新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
田茂松 | 省政府办公厅党组副书记、 省政府研究室主任 | 0851-86893932 |
潘大福 | 省政府副秘书长 |
中共贵州省委有关部门
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 省纪委 | 杨光杰 | 省纪委常委、秘书长,省监委委员 | 0851-85892786 |
2 | 省委组织部 | 刘明学 | 部务委员 | 0851-85892691 |
3 | 省委宣传部 | 哈思挺 | 副部长、省委外宣办(省政府新闻办)主任 | 0851-85892538 |
4 | 省委统战部 | 邵 刚 | 秘书长、机关党委书记 | 0851-85891639 |
5 | 省委政法委 | 李宏亚 | 副书记 | 0851-85892883 |
6 | 省委政研室(省委改革办) | 丰 莉 | 秘书长 | 0851-85892589 |
7 | 省编委办 | 彭 旭 | 副主任 | 0851-86800770 |
8 | 省直机关工委 | 钟仁茂 | 秘书长 | 0851-85891520 |
9 | 省信访局(省委群工委、省群工中心) | 谢晓东 | 副局长 | 0851-85519970 |
10 | 省委党校(贵州行政学院) | 吴巨平 | 秘书长 | 0851-83602378 |
11 | 省委讲师团 | 吴兰书 | 副团长 | 0851-85527498 |
12 | 省委党史研究室 | 覃爱华 | 副主任 | 0851-85892703 |
13 | 省委台办(省政府台湾事务办) | 李 静 | 副主任 | 0851-85892411 |
贵州省人民政府有关部门
新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职务 | 新闻发布 工作机构电话 |
1 | 省发展改革委 | 张美钧 | 省发展改革委副主任、省委改革办专职副主任 | 0851-85862692 |
2 | 省教育厅(省委教育工委) | 赵廷昌 | 工委副书记 | 0851-85284583 |
3 | 省科技厅(省知识产权局) | 雷文蓉 | 副厅长 | 0851-85878238 |
4 | 省经济和信息化委(省委国防工委) | 宛会东 | 副主任、 省委国防工委委员 | 0851-86892523 |
5 | 省民族宗教事务委 | 徐 飞 | 副主任 | 0851-86853113 |
6 | 省公安厅 | 王瑛玮 | 党委副书记、 常务副厅长 | 0851-85904161 |
7 | 省民政局(省老龄委办) | 王 斌 | 省社会救助局局长 | 0851-86839509 |
8 | 省司法厅 | 胡 勇 | 政治部主任 | 0851-85831218 |
9 | 省财政厅 | 步 涛 | 总经济师 | 0851-86827012 |
10 | 省人力资源社会 保障厅 | 施长冬 | 副厅长 | 0851-85837290 |
代 兵 | 副厅长 | |||
徐海涛 | 副厅长 | |||
11 | 省国土资源厅 | 王赤兵 | 副厅长 | 0851-86833793 |
12 | 省环境保护厅 | 陈 程 | 副厅长 | 0851-85575279 |
13 | 省住房城乡建设厅 | 周宏文 | 党组副书记、副厅长 | 0851-85360087 |
14 | 省交通运输厅 | 龙平江 | 总规划师 | 0851-85977783 |
15 | 省农委(省委农工委) | 杨兴友 | 工委专职副书记,省农委党组副书记、副主任 | 0851-85283501 |
16 | 省水利厅 | 鲁红卫 | 副厅长 | 0851-85936201 |
17 | 省商务厅 | 沈新国 | 副厅长 | 0851-88555404 |
18 | 省文化厅 | 袁 伟 | 副厅长 | 0851-85562109 |
19 | 省卫生计生委 | 周承洲 | 省计生协专职副会长 | 0851-86836603 |
20 | 省审计厅 | 孙福强 | 副厅长 | 0851-86617586 |
21 | 省旅游发展委 | 汪文学 | 副主任 | 0851-86820010 |
22 | 省林业厅 | 张富杰 | 党组成员 | 0851-86580015 |
23 | 省外事办 (省侨务办) | 陈 力 | 主任 | 0851-86620013 |
罗 煜 | 副主任 | |||
刘宝昌 | 副主任 | |||
24 | 省国资委 | 陈亮贵 | 党委副书记 | 0851-86830464 |
25 | 省地税局 | 赵书强 | 总经济师 | 0851-85215674 |
26 | 省工商局 | 丁 琨 | 副局长 | 0851-85850000 |
27 | 省质监局 | 孟宇光 | 副局长 | 0851-86724180 |
赵晓萍 | 副局长 | |||
28 | 省新闻出版广电局 | 王开俊 | 副局长 | 0851-85983478 |
29 | 省体育局 | 肖 俊 | 副局长 | 0851-86588766 |
30 | 省安全监管局(贵州煤矿安全监察局) | 叶文邦 | 党组副书记、副局长 | 0851-86891173 |
31 | 省统计局 | 张 平 | 省统计局局长、党组书记,省发改委常务副主任、党组副书记 | 0851-86892379 |
彭 龙 | 省统计局总统计师 | |||
32 | 省粮食局 | 吴青春 | 副局长 | 0851-86854620 |
33 | 省政府法制办 | 李 兵 | 副主任 | 0851-86832616 |
34 | 省人防办 (省交通备战办) | 陈 果 | 副主任 | 0851-85769986 |
张绍川 | 总工程师 | |||
35 | 省食品药品监管局 | 吕劲松 | 副局长 | 0851-86894267 |
36 | 省扶贫办 | 覃儒方 | 党组书记、副主任 | 0851-86833305 |
37 | 省机关事务管理局 | 陈 勇 | 副局长 | 0851-86893811 |
38 | 省投资促进局 | 余显强 | 副局长 | 0851-86828950 |
39 | 省能源局 | 李奕樯 | 副局长 | 0851-86891595 |
40 | 省政府金融办 | 龚 雁 | 副主任 | 0851-86828930 |
41 | 省监管局 | 熊林安 | 副局长、 直属机关党委书记 | 0851-85813637 |
42 | 省水库和生态移民局 | 耿 杰 | 副局长 | 0851-86860973 |
43 | 省供销社 | 向忠雄 | 党组副书记、副主任 | 0851-86570548 |
44 | 省地震局 | 尹克坚 | 副局长 | 0851-85255698 |
45 | 省大数据局 | 景亚萍 | 副局长 | 0851-86835291 |
贵州省各市(州)、贵安新区、省直管县
党委新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 名称 | 党委新闻 发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 贵阳市 | 聂雪松 | 市委常委、市委秘书长 | 0851-87988044 |
朱霖毅 | 常务副秘书长 | |||
2 | 遵义市 | 王晓旭 | 市委常委、市委秘书长 | 0851-28640123 |
曹继才 | 市委副秘书长 | |||
周玉新 | 市委宣传部常务副部长 | 0851-28216052 | ||
3 | 六盘水市 | 吴 进 | 市委副秘书长 | 0858-8264293 |
4 | 安顺市 | 陈 艳 | 市委副秘书长 | 0851-33281730 |
叶 树 | 市委办副主任 | |||
5 | 毕节市 | 赵 伟 | 市委办常务副秘书长 | 0857-8221989 |
郑 荣 | 市委宣传部常务副部长 | |||
6 | 铜仁市 | 杨启明 | 市委常务副秘书长 | 0856-5223749 |
李 亚 | 市委宣传部常务副部长 | |||
7 | 黔东南州 | 唐 浩 | 州委副秘书长 | 0855-8231033 |
8 | 黔南州 | 罗 丕 | 州委常务副秘书长、 州委办公室主任 | 0854-8242263 |
周德扬 | 州委外宣办主任 | |||
9 | 黔西南州 | 何长锁 | 州委副秘书长 | 0859-3236906 |
杨建萍 | 州委宣传部副部长 | |||
10 | 贵安新区 | 陈 丽 | 党工委管委会办公室副主任、政治部副主任、新闻中心主任 | 0851-88908002 |
11 | 仁怀市 | 王元科 | 市委办副主任 | 0851-22235845 |
12 | 威宁县 | 禄 云 | 县委常委、县人民政府常务副县长、县经济开发区党工委副书记 | 0857-6222602 |
贵州省各市(州)、贵安新区、省直管县
政府新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话
序号 | 名称 | 党委新闻 发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
1 | 贵阳市 | 刘本立 | 市政府秘书长 | 0851-87989628 |
张雪丽 | 市政府常务副秘书长 | |||
2 | 遵义市 | 何家琴 | 市政府副秘书长 | 0851-23119320 |
余 娅 | 市政府新闻办主任 | 0851-28216052 | ||
3 | 六盘水市 | 陈 泉 | 市政府副秘书长 | 0858-8224089 |
4 | 安顺市 | 李 硕 | 市政府副秘书长 | 0851-33283222 |
5 | 毕节市 | 黄家忠 | 市政府秘书长 | 0857-8223486 |
邓 林 | 市政府副秘书长 | |||
6 | 铜仁市 | 肖振能 | 市政府副秘书长 | 0856-5222653 |
7 | 黔东南州 | 杨锦春 | 州政府副秘书长 | 0855-8222237 |
8 | 黔南州 | 贺聚轮 | 州政府常务副秘书长 | 0854-8232011 |
韦文堂 | 州政府副秘书长 | |||
9 | 黔西南州 | 靳龙方 | 州政府副秘书长 | 0859-3236906 |
10 | 贵安新区 | 陈 丽 | 党工委管委会办公室副主任、政治部副主任、新闻中心主任 | 0851-88908002 |
11 | 仁怀市 | 王 义 | 市政府办副主任 | 0851-22235910 |
12 | 威宁县 | 陈 红 | 县政府党组成员、政府办主任、应急办主任 | 0857-6226918 |
缪祥宇 | 县委宣传部副部长 |